|
Wahlberechtigte: 1175 Wähler: 809 Wahlbeteiligung: 68,9% gültige Stimmzettel: 782 ungültige Stimmzettel: 27 gültige Stimmen: 2202 |
||||
| Listen-Nr. | Wahlvorschlagsträger | Stimmen | Sitze | |
| absolut | Prozent | |||
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 1555 | 70,6 | 5 |
| 1 Reichel, Jörg | 651 | 29,6 | ||
| 2 John, Frank | 332 | 15,1 | ||
| 3 Männel, Markus | 266 | 12,1 | ||
| 4 Uhlmann, Frieder | 154 | 7 | ||
| 5 Reichel, Robin | 152 | 6,9 | ||
| 2 | Bund Freier Wähler (BFW) | 647 | 29,4 | 2 |
| 1 Gläser, Heiko | 555 | 25,2 | ||
| 2 Pollag, Mirko | 92 | 4,2 | ||
